Taux d'achèvement scolaire
(Source : MEN - 2025)
| Période | Primaire | Moyenne |
|---|---|---|
| 2019 - 2020 | 7,86% | 7,86% |
| 2020 - 2021 | 7,65% | 7,65% |
| 2021 - 2022 | 4,43% | 4,43% |
| 2022 - 2023 | 12,44% | 12,44% |
| 2023 - 2024 | 13,48% | 13,48% |
| Moyenne | 9,17% | 9,17% |
(Source : MEN - 2025)
| Période | Primaire | Moyenne |
|---|---|---|
| 2019 - 2020 | 7,86% | 7,86% |
| 2020 - 2021 | 7,65% | 7,65% |
| 2021 - 2022 | 4,43% | 4,43% |
| 2022 - 2023 | 12,44% | 12,44% |
| 2023 - 2024 | 13,48% | 13,48% |
| Moyenne | 9,17% | 9,17% |
Nous utilisons des cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur sur ce site web. Politique de cookies