Se rendre au contenu

Exportations des produits halieutiques

(Source : Confrontation des données d'export ASH et Douanes par OEPA, 2021 - 2025)

Année Région Produit Quantité (Kg) Valeur (Ariary)
2022 National CONSERVE DE THON 10 435 307,60 174 698 729 411,32
2017 National CREVETTES 9 287 752,00 336 045 597 838,00
2024 National CONSERVE DE THON 9 016 866,47 192 360 360 074,39
2016 National CREVETTES 8 666 178,37 271 190 140 069,00
2023 National CREVETTES 8 622 234,41 418 316 787 648,94
2022 National CREVETTES 8 622 234,41 418 316 787 648,94
2019 National CREVETTES 8 263 679,00 321 518 572 349,00
2023 National CONSERVE DE THON 7 597 257,96 129 573 204 233,29
2019 National THONS 7 571 533,00 115 171 081 902,00
2018 National CREVETTES 7 413 918,00 282 484 341 592,00
2017 National THONS 7 371 927,00 106 944 744 980,00
2016 National THONS 6 631 020,48 82 090 491 744,00
2024 National CREVETTES 6 445 302,61 330 200 312 747,81
2018 National THONS 5 888 238,00 91 625 586 159,00
2020 National COQUILLES 5 720 737,00 83 716 713 307,00
2017 National POISSONS 5 000 800,00 54 952 136 410,00
2022 National CRABES 4 639 321,45 53 551 326 218,18
2019 National POISSONS 4 471 101,00 51 331 912 446,00
2018 National POISSONS 4 450 080,00 53 919 150 955,00
2020 National CREVETTES D'ÉLEVAGE 4 348 774,00 241 208 139 081,00
2022 National THONS 4 116 345,27 75 479 307 173,89
2016 National POISSONS 4 024 366,93 47 902 287 777,00
2022 National POISSONS 3 926 907,60 46 974 480 002,02
2022 National POULPES 3 662 289,82 62 264 374 025,75
2021 National THONS 3 505 860,77 59 866 725 174,00
2021 National CREVETTES D'ÉLEVAGE 3 438 202,44 219 094 258 505,24
2022 National CREVETTES D'ÉLEVAGE 3 438 202,44 219 094 258 505,24
2020 National CREVETTES SAUVAGES 3 313 291,00 90 765 742 740,00
2018 National CRABES 3 090 667,00 33 565 558 019,00
2021 National CONSERVES DE THONS 2 838 049,64 45 125 525 178,03
2019 National CRABES 2 694 807,00 30 454 649 030,00
2017 National CRABES 2 508 297,00 34 856 615 249,00
2024 National POISSONS 2 494 857,60 33 602 852 885,43
2024 National CRABES 2 493 315,80 27 617 888 792,74
2024 National THONS 2 403 786,99 44 670 821 421,08
2023 National CRABES 2 399 987,45 31 332 058 984,22
2020 National CRABES 2 372 393,00 24 805 035 969,00
2016 National CRABES 2 344 776,30 37 329 878 960,00
2022 National CREVETTES SAUVAGES 2 277 729,69 82 129 246 082,64
2021 National CREVETTES SAUVAGES 2 277 729,69 82 129 246 082,64
2020 National POISSONS 2 262 376,00 24 041 186 848,00
2023 National POISSONS 2 254 054,45 26 055 885 925,55
2021 National CRABES 2 239 334,00 22 219 267 233,96
2024 National POULPES 2 165 900,67 45 197 738 604,81
2023 National POULPES 2 019 094,78 37 021 768 323,32
2019 National POULPES 1 804 425,00 25 377 320 773,00
2021 National POISSONS 1 672 853,15 20 918 594 076,47
2021 National POULPES 1 643 195,04 25 242 605 702,43
2018 National POULPES 1 626 545,00 19 832 240 780,00
2020 National POULPES 1 615 470,00 23 520 323 869,00
2017 National POULPES 1 455 705,00 14 598 082 957,00
2016 National POULPES 1 454 719,18 13 815 733 193,00
2020 National THONS 1 246 851,00 15 901 688 543,00
2024 National FARINE DE THON 798 026,80 4 675 502 100,48
2023 National THONS 610 484,50 15 612 581 999,89
2024 National LANGOUSTES 464 908,37 29 872 236 596,72
2017 National LANGOUSTES 396 314,00 16 588 879 722,00
2018 National LANGOUSTES 379 648,00 15 601 888 228,00
2022 National TRÉPANGS 364 958,50 13 703 274 489,32
2022 National LANGOUSTES 335 734,79 22 294 334 804,05
2023 National LANGOUSTES 335 734,79 22 294 334 804,05
2016 National LANGOUSTES 271 757,96 12 918 817 192,00
2016 National VARILAVA 257 701,50 4 472 467 840,00
2019 National LANGOUSTES 254 601,00 12 117 504 748,00
2021 National LANGOUSTES 246 426,70 16 290 590 093,94
2022 National LANGOUSTES 246 426,70 16 290 590 093,94
2019 National AUTRES 240 817,00 4 190 581 156,00
2021 National TRÉPANGS 219 074,00 7 911 926 786,75
2020 National TRÉPANGS 213 070,00 7 273 563 210,00
2019 National TRÉPANGS 211 716,00 5 881 216 420,00
2017 National TRÉPANGS 208 142,00 2 761 911 033,00
2020 National LANGOUSTES 201 289,00 11 258 868 301,00
2024 National HUILES DE THON 186 615,00 2 057 088 497,91
2018 National TRÉPANGS 173 656,00 2 869 896 362,00
2022 National CALMARS 164 404,80 11 430 074 858,82
2023 National TRÉPANGS 145 884,50 5 791 347 702,57
2018 National MEDUSES 144 000,00 249 584 759,00
2018 National PROVENDES 132 755,00 2 319 474 005,00
2019 National MEDUSES 122 210,00 283 902 042,00
2019 National BÈCHE DE MER 112 506,00 3 629 264 574,00
2019 National PROVENDES 101 605,00 1 787 429 928,00
2023 National CALMARS 88 584,30 9 856 231 129,85
2018 National CALMARS 78 599,00 1 439 160 958,00
2017 National MOULES 76 520,00 566 106 075,00
2021 National CALMARS 75 820,50 1 573 843 728,97
2018 National AUTRES 75 684,00 1 174 918 589,00
2016 National CALMARS 71 120,50 1 073 620 486,00
2017 National MEDUSES 67 200,00 110 246 998,00
2024 National CALMARS 61 022,80 1 505 502 691,10
2017 National MOLLUSQUES 60 544,00 935 991 013,00
2023 National HUILES DE THON 55 800,00 66 424 706,58
2022 National HUILES DE THON 55 800,00 66 424 706,58
2020 National CALMARS 50 036,00 943 402 269,00
2019 National CALMARS 49 706,00 914 488 454,00
2017 National CALMARS 48 550,00 722 865 552,00
2022 National GAMBAS 37 920,00 906 239 140,00
2018 National MOULES 36 450,00 269 288 987,00
2020 National HUILES DE THON 33 480,00 146 642 199,00
2023 National GAMBAS 26 151,00 625 098 640,00
2019 National REQUINS 18 207,00 534 651 959,00
2017 National PROVENDES 17 669,00 455 149 378,00
2018 National ANGUILLES 17 206,00 659 429 611,00
2020 National AILERONS DE REQUINS 16 620,00 493 749 276,00
2016 National REQUINS 16 198,00 976 583 638,00
2020 National ANGUILLES D'ÉLEVAGE 16 172,00 510 049 027,00
2022 National CAVIAR D'ESTURGEONS 15 612,22 19 861 503 568,24
2022 National AILERONS DE REQUINS 15 483,35 326 514 917,76
2017 National AILERONS DE REQUINS 14 673,00 510 369 987,00
2017 National AUTRES 12 712,00 48 199 453,00
2024 National GAMBAS 11 776,88 432 037 848,17
2021 National GAMBAS 11 769,00 281 140 500,00
2017 National ANGUILLES 11 685,00 447 706 185,00
2018 National REQUINS 11 283,00 461 935 726,00
2016 National ANGUILLES 10 630,50 323 315 438,00
2021 National AILERONS DE REQUINS 9 100,00 164 771 723,56
2021 National CAVIAR D'ESTURGEONS 8 609,60 9 904 433 808,52
2024 National CAVIAR D'ESTURGEONS 7 520,27 15 761 812 967,20
2022 National CIVELLES 7 435,16 687 417 601,30
2016 National CHEVAQUINES 7 423,00 119 032 130,00
2020 National COQUILLES 7 017,00 122 404 296,00
2023 National CAVIAR D'ESTURGEONS 7 002,62 9 957 069 759,72
2021 National CIGALES 6 405,00 234 952 089,20
2022 National CIGALES 6 405,00 234 952 089,20
2023 National AILERONS DE REQUINS 6 383,35 161 743 194,20
2024 National TRÉPANGS 6 278,26 3 512 606 770,05
2020 National VESSIES DE POISSONS 6 242,00 267 479 737,00
2017 National VESSIES DE POISSONS 6 155,00 182 415 717,00
2022 National ANGUILLES 5 962,00 190 143 310,41
2023 National ANGUILLES 5 962,00 190 143 310,41
2019 National CAVIAR 5 758,00 1 389 393 638,00
2024 National VESSIES NATATOIRES 5 498,08 150 098 989,29
2023 National CIGALES DE MER 5 455,00 233 335 474,20
2022 National CIGALES DE MER 5 455,00 233 335 474,20
2019 National ANGUILLES 5 390,00 221 035 999,00
2023 National CIVELLES 5 257,16 263 683 721,50
2022 National VESSIE NATATOIRE 5 252,15 219 028 296,33
2023 National VESSIE NATATOIRE 5 252,15 219 028 296,33
2019 National VESSIES NATATOIRES 4 995,00 180 573 506,00
2024 National ANGUILLES 4 562,20 164 745 605,97
2020 National CIVELLES 4 256,00 798 549 238,00
2024 National CIGALES DE MER 4 120,00 215 885 808,56
2016 National VESSIES NATATOIRES 4 097,00 127 976 760,00
2022 National ANCHOIS 3 793,40 13 826 943,00
2023 National ANCHOIS 3 793,40 13 826 943,00
2024 National CIVELLES 3 779,50 178 090 040,00
2018 National CIVELLES 3 772,00 185 858 210,00
2018 National VESSIES NATATOIRES 3 658,00 118 163 038,00
2020 National CIGALES 3 454,00 127 349 766,00
2018 National CHEVAQUINES 3 151,00 55 948 725,00
2019 National CHEVAQUINES 2 965,00 55 260 000,00
2020 National CAVIAR D'ESTURGEONS 2 936,00 2 562 940 877,00
2022 National ANGUILLES SAUVAGES 2 911,00 97 710 421,36
2021 National ANGUILLES SAUVAGES 2 911,00 97 710 421,36
2019 National CIGALES 2 814,00 99 383 038,00
2022 National VESSIE DE POISSONS 2 360,00 33 713 587,74
2021 National VESSIES DE POISSONS 2 360,00 33 713 587,74
2017 National CIGALES 2 310,00 68 073 851,00
2019 National COQUILLES ST JACQUES 2 196,00 23 576 813,00
2021 National CIVELLES 2 178,00 423 733 879,80
2017 National OURSINS 2 086,00 18 661 635,00
2018 National COQUILLES ST JACQUES 2 007,00 19 323 560,00
2018 National CIGALES 2 002,00 70 809 683,00
2016 National CIVELLES 1 940,30 154 464 800,00
2016 National CIGALES 1 903,00 59 387 264,00
2019 National CORAUX 1 889,00 40 550 001,00
2017 National COQUILLES ST JACQUES 1 679,00 14 678 054,00
2017 National CIVELLES 1 618,00 281 727 429,00
2020 National ANGUILLES SAUVAGES 1 135,00 34 975 652,00
2019 National MOULES 947,00 2 043 821,00
2022 National POISSONS ORNEMENTAUX 874,70 284 826 287,15
2019 National CIVELLES 742,00 150 139 688,00
2022 National BICHIQUES 636,00 173 475 288,60
2021 National POISSONS ORNEMENTAUX 529,60 143 573 126,15
2016 National BICHIQUES 525,00 5 486 000,00
2021 National BICHIQUES 516,00 171 075 288,60
2023 National LANGOUSTES / CIGALE 460,32 44 283 382,80
2022 National LANGOUSTES / CIGALE 460,32 44 283 382,80
2024 National POISSONS ORNEMENTAUX 447,20 145 564 536,00
2022 National MANTIS 400,00 4 888 547,20
2021 National MANTIS 400,00 4 888 547,20
2020 National POISSONS ORNEMENTAUX 377,00 108 112 535,00
2023 National POISSONS ORNEMENTAUX 345,10 141 253 161,00
2017 National HOMARDS 300,00 1 160 901,00
2021 National OURSINS GONADES 246,00 29 373 950,10
2022 National OURSINS GONADES 246,00 29 373 950,10
2024 National BICHIQUES 195,00 8 453 250,00
2023 National BICHIQUES 120,00 2 400 000,00
2022 National CAMARON 113,00 6 712 280,00
2023 National CAMARON 113,00 6 712 280,00
2017 National BICHIQUES 35,00 279 046,00
2022 National FARINE DE THON 13,80 0,00
2023 National FARINE DE THON 13,80 0,00
2018 National OURSINS 10,00 32 346,00
2023 National CREVETTES POUR LABO 8,00 429 264,00
2022 National CREVETTES POUR LABO 8,00 429 264,00
2019 National COQUILLAGES 6,00 16 446,00
2017 National HUITRES 6,00 177 157,00
2018 National BICHIQUES 6,00 155 000,00
2022 National TILAPIA 4,00 52 000,00
2024 National TILAPIA 4,00 80 000,00
2023 National TILAPIA 4,00 52 000,00
2019 National MOLLUSQUES 3,00 34 184,00
2022 National SEICHES 3,00 90 000,00
2023 National SEICHES 3,00 90 000,00
2017 National CHEVAQUINES 1,00 0,00
2017 National VARILAVA 1,00 0,00
2019 National OURSINS 0,00 0,00
2016 National CONGRES 0,00 0,00
2016 National ACHATINES 0,00 0,00
2016 National BURGAUSS 0,00 0,00
2016 National HIPPOCAMPES 0,00 0,00
Total : 232 599 774,85 Kg 5 826 168 833 825,89 Ar