Se rendre au contenu

Évolution du Nombre de Cheptels

(Source : MINAE/DGE, Colloque national sur l’élevage (CDSE 2024), traitement ONE, 2025.)

Année Caprins Volailles Porcins Bovins Ovins
2022 1 963 902 43 213 200 2 226 780 6 320 500 949 012
2021 1 865 000 39 056 787 2 119 795 7 030 843 943 200
2020 1 484 700 36 954 630 1 801 700 7 821 019 871 030
2019 1 467 600 40 276 700 1 763 200 8 700 000 856 150
2018 1 450 500 39 488 000 1 731 100 8 605 900 841 270
2017 1 433 400 38 690 000 1 689 400 9 971 890 826 390
2016 1 595 500 37 920 000 1 669 000 10 352 500 891 130
2015 1 556 680 37 123 500 1 625 200 10 280 300 862 840
2014 1 595 530 36 325 800 1 585 600 10 198 800 843 500
2013 1 498 100 35 528 200 1 549 900 10 117 900 838 100
2012 1 473 070 34 730 500 1 518 180 10 037 600 827 460
2011 1 437 890 33 932 800 1 475 980 9 958 000 806 750
2010 1 373 000 33 135 200 1 408 500 9 881 130 780 220
2009 1 342 000 32 062 000 1 375 000 9 805 000 765 000
2008 1 310 400 31 312 000 1 346 000 9 730 000 747 800
2007 1 279 700 30 579 000 1 314 400 9 647 000 729 900
2006 1 248 050 29 850 000 1 283 400 9 573 200 712 400
2005 1 218 847 29 150 447 1 247 044 9 500 137 695 228
2004 1 397 450 29 436 900 676 251 8 105 000 859 861
2003 1 325 574 29 417 000 605 010 8 020 450 843 178
2002 1 042 646 24 002 840 493 304 7 786 138 643 586
2001 1 019 918 22 863 453 558 418 7 665 455 610 885
2000 1 090 595 21 830 233 503 764 7 428 052 584 018
1999 995 540 21 129 748 659 558 7 316 507 523 902
1998 989 992 20 478 596 869 993 6 753 772 664 425
1997 533 215 15 989 100 878 820 6 932 467 244 563
1996 1 031 762 15 989 100 1 130 560 6 879 413 520 637
1995 1 001 124 17 836 811 675 191 6 140 594 441 042
1994 921 883 16 338 575 591 463 6 167 995 449 438
1993 393 965 15 982 032 949 929 6 420 722 219 844
1992 875 442 18 165 450 669 224 6 723 051 495 024
Total 39 212 975 908 788 602 37 991 664 259 871 335 21 887 783
Par Type
Par Année